Cảm ơn quý khách đã ghé thăm bảng giá đồng phục tại DongPhucXanh.Net ! Bảng giá này cung cấp cho quý khách cái nhìn tổng quan về mức giá các sản phẩm đồng phục hiện tại. Đây là công cụ tham khảo hữu ích để quý khách dễ dàng ước lượng chi phí trước khi đặt hàng.
Tuy nhiên, để đảm bảo quý khách nhận được mức giá chính xác và phù hợp nhất với nhu cầu riêng của mình, chúng tôi luôn khuyến khích quý khách gửi yêu cầu cụ thể về mẫu mã và số lượng. Mỗi đơn hàng sẽ có những yêu cầu và điều kiện riêng, do đó, báo giá cụ thể sẽ được đưa ra sau khi nhận được thông tin chi tiết từ quý khách.
BẢNG GIÁ ÁO THUN ĐỒNG PHỤC CỔ TRÒN
Tiết Kiệm | Loại vải | 10-20 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-500 | > 500 áo |
Siêu | 39.000 | 36.500 | 34.000 | Liên hệ | ||||
Lạnh | 50.500 | 48.500 | 46.800 | Liên hệ | ||||
Mè | 52.000 | 50.000 | 49.000 | 43.500 | 41.000 | 38.000 | Liên hệ | |
Cá sấu mè | 43.500 | 41.000 | 38.000 | Liên hệ | ||||
Chất Lượng | Cotton 65 2 chiều | 57.000 | 53.000 | 49.000 | Liên hệ | |||
Cotton 65 4 chiều | 71.000 | 68.000 | 66.000 | 58.000 | 56.000 | 52.000 | Liên hệ | |
Poly thái | 73.000 | 67.500 | 60.000 | 57.000 | 55.000 | 51.000 | Liên hệ | |
Cao Cấp | Cotton 100 2 chiều | 77.000 | 74.000 | 72.000 | 66.000 | Liên hệ | ||
Cotton 100 4 chiều | 80.000 | 77.000 | 74.000 | 68.500 | Liên hệ |
Lưu ý: bảng giá trên chưa bao gồm phí in thêu logo
BẢNG GIÁ ÁO THUN ĐỒNG PHỤC CỔ TRỤ
Tiết Kiệm | Loại vải | 10-20 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 | 300-500 | > 500 áo |
Siêu | 65.000 | 59.000 | 55.000 | Liên hệ | ||||
Lạnh | 73.000 | 70.000 | 67.500 | Liên hệ | ||||
Mè | 69.000 | 67.000 | 66.000 | 64.000 | 63.000 | 59.000 | Liên hệ | |
Cá sấu mè | 64.000 | 63.000 | 59.000 | Liên hệ | ||||
Chất Lượng | Cotton 65 2 chiều | 77.000 | 75.000 | 71.500 | Liên hệ | |||
Cotton 65 4 chiều | 95.000 | 88.000 | 83.000 | 80.000 | 77.000 | 73.000 | Liên hệ | |
Poly thái | 95.000 | 88.000 | 83.000 | 78.000 | 75.000 | 70.000 | Liên hệ | |
Cao Cấp | Cotton 100 2 chiều | 99.000 | 95.000 | 87.000 | Liên hệ | |||
Cotton 100 4 chiều | 103.000 | 99.000 | 92.000 | Liên hệ | ||||
Cà phê | 170.000 | 160.000 | 150.000 | Liên hệ |
Lưu ý: bảng giá trên chưa bao gồm phí in thêu logo
BẢNG GIÁ IN LOGO ĐỒNG PHỤC – IN LỤA
Số Lượng | In 1 màu ( 1 vị trí) | In 2 màu ( 1 vị trí) | In 3 màu ( 1 vị trí) | In 4 màu ( 1 vị trí) |
10 | 16.000 | 24.000 | 35.000 | 40.000 |
20 | 12.000 | 18.000 | 22.000 | 26.000 |
30 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 22.000 |
50 | 7.000 | 12.000 | 16.000 | 20.000 |
100 | 6.000 | 10.000 | 14.000 | 18.000 |
200 | 5.000 | 8.000 | 12.000 | 16.000 |
300 | 4.000 | 7.000 | 11.000 | 14.000 |
400 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | 13.000 |
BẢNG GIÁ IN LOGO ĐỒNG PHỤC – IN PET
Số lượng áo | Giá in 1 logo nhỏ ngực áo |
10-19 | 15.000 |
20-35 | 10.000 |
36-50 | 9.000 |
50-99 | 8.000 |
100-199 | 6.000 |
200-300 | 5.000 |
300-500 | 4.000 |
Công ty may Đồng Phục Xanh không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn mang đến những mức giá cạnh tranh. Đặc biệt, với những đơn hàng có số lượng lớn, bảng giá áo thun đồng phục và các sản phẩm đồng phục khác quý khách sẽ nhận được ưu đãi tốt hơn.
CÔNG TY MAY ĐỒNG PHỤC VIỆT XANH
- Văn Phòng: 34 đường DC9, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, Tp.HCM
- Xưởng sản xuất : 268/12 Đường Tân Kỳ Tân Quý, P. Bình Hưng Hòa , Q. Bình Tân, TP. HCM
- Hotline : 0936 72 1117 Mr Sơn – 093883 1009 CSKH
- Email : dongphucxanh.net@gmail.com
- Website: http://dongphucxanh.net – http://aocodosaovanghcm.com